序號(hào) | 名 稱 | 型號(hào)車型 | 單位 | 數(shù)量 | |
(一)運(yùn)行檢測(cè)控制臺(tái)1套 | |||||
1 | 檢測(cè)控制面板 |
裝有各種檢測(cè)端子以及彩色電路圖 (950*900*4mm鋁塑板) |
套 | 1 | |
2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)控制電腦(ECU) | 原車 | 套 | 1 | |
3 | 組合儀表 | 原車 | 套 | 1 | |
4 | 診斷座 | 原車 | 個(gè) | 1 | |
5 | 點(diǎn)火開關(guān) | 原車 | 個(gè) | 1 | |
6 | 燃油箱 | 10L | 個(gè) | 1 | |
7 | 燃油泵(含油泵插頭) | 全新 | 套 | 1 | |
8 | 水箱及附件 | 原車 | 套 | 1 | |
9 | 冷卻電子風(fēng)扇 | 12V,80W | 個(gè) | 2 | |
11 | 蓄電池 | 12V 65Ah | 臺(tái) | 1 | |
11 | 繼電器 | 含:起動(dòng)繼電器、油泵繼電器、冷卻風(fēng)扇繼電器等 | 套 | 1 | |
12 | 對(duì)接線束 | 套 | 1 | ||
13 | 保險(xiǎn)絲盒 | 繼電器盒(帶保險(xiǎn)絲座)整體型 | 個(gè) | 1 | |
14 | 電源總開關(guān) | 50A | 個(gè) | 1 | |
15 | 移動(dòng)臺(tái)架(帶自鎖腳輪裝置,面板柜與底座) |
1000*700*1750mm (長(zhǎng)*寬*高) |
臺(tái) | 1 | |
16 | 故障模擬與排除裝置 | 套 | 1 | ||
(二)拆裝翻轉(zhuǎn)臺(tái)架1套 | |||||
1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)總成 | 原車 | 套 | 1 | |
2 | 進(jìn)、排氣管 | 原車 | 套 | 1 | |
3 | 三元催化器 | 帶全新消聲器 | 套 | 1 | |
4 | 對(duì)接線束 | 套 | 1 | ||
5 | 大面積接油盆 | 約700×650×30mm(長(zhǎng)×寬×深) | 個(gè) | 1 | |
6 | 拆裝翻轉(zhuǎn)架(帶自鎖腳輪裝置) | 約1300×600×800mm(長(zhǎng)×寬×高),帶減速機(jī),可做軸向任意角度的翻轉(zhuǎn)和靜止。 | 套 | 1 |
點(diǎn)
擊
隱
藏